समाचार
वडा नं ६
| सि.नं. | जनप्रतिनिधिको नाम | पद | सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|
| १ | वडा अध्यक्ष | ||
| २ | वडा सदस्य | ||
| ३ | वडा सदस्य | ||
| ४ | वडा सदस्य | ||
| ५ | वडा सदस्य |
आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नं ६ कार्यालय अन्तर्गत कर्मचारीहरुको विवरण:
| सि.नं. | कर्मचारीको नाम | पद | इमेल | सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|---|
| १ | ||||
| २ | ||||
| ३ | ||||
| ४ | ||||
| ५ |
Nepali
Population:
२४९९
Ward Contact Number:
९८४५७१११८८
Weight:
6